新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 21 大 29 单 21 双 29 小单 13 小双 8 大单 8 大双 21 庄 26 闲 22 和 2
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5038391 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038390 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038389 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038388 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038387 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038386 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038385 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038384 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038383 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038382 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038381 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5038380 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038379 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038378 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038377 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038376 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038375 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038374 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038373 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038372 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5038371 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038370 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038369 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038368 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038367 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5038366 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038365 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038364 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038363 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038362 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038361 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5038360 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038359 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038358 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038357 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038356 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038355 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038354 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038353 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038352 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038351 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5038350 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5038349 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038348 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038347 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038346 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5038345 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5038344 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5038343 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5038342 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。