新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 24 大 26 单 25 双 25 小单 11 小双 13 大单 14 大双 12 庄 19 闲 28 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5023958 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023957 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023956 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023955 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023954 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023953 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023952 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023951 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023950 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023949 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023948 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023947 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023946 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023945 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023944 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023943 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023942 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023941 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023940 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023939 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023938 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023937 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023936 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5023935 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023934 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023933 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023932 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023931 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023930 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5023929 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023928 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023927 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023926 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023925 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023924 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023923 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023922 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023921 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023920 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5023919 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5023918 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5023917 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5023916 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023915 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023914 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5023913 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5023912 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5023911 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5023910 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5023909 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。