基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115029029 | 05-23 23:55 | 124 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029028 | 05-23 23:50 | 268 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029027 | 05-23 23:45 | 853 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029026 | 05-23 23:40 | 705 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029025 | 05-23 23:35 | 284 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029024 | 05-23 23:30 | 823 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029023 | 05-23 23:25 | 571 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029022 | 05-23 23:20 | 842 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029021 | 05-23 23:15 | 162 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 9 | 5 | 1 | 9 | 5 | 9 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029020 | 05-23 23:10 | 360 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | 6 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029019 | 05-23 23:05 | 698 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 9 | 11 | 2 | 6 | 1 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029018 | 05-23 23:00 | 575 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 12 | 8 | 12 | 6 | 12 | 4 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 12 | 1 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029017 | 05-23 22:55 | 606 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 8 | 3 | 13 | 1 | 6 | 9 | 5 | 13 | 0 | 13 | 7 | 13 | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 6 | 13 | 2 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029016 | 05-23 22:50 | 156 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 14 | 2 | 1 | 10 | 6 | 14 | 1 | 14 | 8 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 6 | 14 | 3 | 14 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029015 | 05-23 22:45 | 993 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 1 | 10 | 5 | 15 | 3 | 2 | 11 | 7 | 9 | 2 | 15 | 9 | 15 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 5 | 8 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 15 | 4 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029014 | 05-23 22:40 | 247 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 16 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 | 3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 16 | 10 | 16 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 11 | 4 | 2 | 7 | 5 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029013 | 05-23 22:35 | 252 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | 3 | 2 | 7 | 17 | 5 | 4 | 13 | 9 | 2 | 4 | 17 | 11 | 17 | 1 | 5 | 7 | 5 | 12 | 2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029012 | 05-23 22:30 | 605 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 18 | 4 | 1 | 8 | 18 | 6 | 6 | 14 | 10 | 3 | 0 | 18 | 12 | 18 | 2 | 1 | 8 | 6 | 13 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 2 | 7 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029011 | 05-23 22:25 | 797 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 19 | 5 | 2 | 9 | 19 | 7 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 19 | 13 | 19 | 3 | 2 | 9 | 7 | 14 | 9 | 9 | 12 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 7 | 8 | 19 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029010 | 05-23 22:20 | 381 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 20 | 6 | 3 | 3 | 20 | 8 | 2 | 1 | 12 | 5 | 2 | 20 | 14 | 20 | 4 | 3 | 10 | 8 | 8 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 6 | 1 | 9 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029009 | 05-23 22:15 | 379 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 21 | 7 | 4 | 3 | 21 | 9 | 3 | 2 | 13 | 6 | 3 | 21 | 15 | 21 | 5 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 16 | 3 | 7 | 2 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029008 | 05-23 22:10 | 523 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 8 | 5 | 1 | 22 | 5 | 4 | 3 | 14 | 7 | 4 | 22 | 2 | 22 | 6 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029007 | 05-23 22:05 | 289 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 23 | 9 | 2 | 2 | 23 | 1 | 5 | 4 | 15 | 8 | 5 | 23 | 1 | 23 | 7 | 6 | 13 | 2 | 8 | 4 | 13 | 3 | 6 | 1 | 18 | 5 | 9 | 4 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029006 | 05-23 22:00 | 401 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 16 | 9 | 0 | 24 | 2 | 24 | 8 | 7 | 14 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 7 | 2 | 19 | 6 | 10 | 5 | 13 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115029005 | 05-23 21:55 | 693 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 25 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 17 | 10 | 1 | 25 | 3 | 25 | 9 | 8 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 1 | 8 | 3 | 20 | 7 | 11 | 6 | 14 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029004 | 05-23 21:50 | 729 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 26 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | 11 | 2 | 26 | 2 | 26 | 10 | 9 | 16 | 5 | 3 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 21 | 8 | 12 | 7 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029003 | 05-23 21:45 | 982 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 27 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 27 | 1 | 27 | 11 | 10 | 17 | 6 | 8 | 2 | 17 | 3 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 8 | 16 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029002 | 05-23 21:40 | 562 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 28 | 14 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 28 | 2 | 28 | 12 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2 | 3 | 23 | 10 | 14 | 9 | 17 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115029001 | 05-23 21:35 | 123 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 29 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 2 | 5 | 29 | 2 | 29 | 13 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 19 | 5 | 1 | 3 | 24 | 11 | 15 | 10 | 18 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115029000 | 05-23 21:30 | 409 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 30 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 5 | 4 | 22 | 3 | 0 | 30 | 1 | 30 | 14 | 13 | 2 | 9 | 3 | 5 | 20 | 6 | 2 | 1 | 25 | 12 | 16 | 11 | 19 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028999 | 05-23 21:25 | 741 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 31 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 23 | 4 | 1 | 31 | 2 | 31 | 4 | 14 | 3 | 10 | 4 | 6 | 21 | 1 | 3 | 2 | 26 | 13 | 17 | 12 | 20 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028998 | 05-23 21:20 | 918 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 9 | 32 | 3 | 9 | 11 | 2 | 4 | 7 | 1 | 24 | 9 | 2 | 1 | 3 | 32 | 1 | 15 | 4 | 11 | 5 | 7 | 22 | 1 | 4 | 3 | 27 | 14 | 18 | 13 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028997 | 05-23 21:15 | 850 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 33 | 4 | 10 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 33 | 2 | 5 | 5 | 12 | 6 | 8 | 0 | 2 | 5 | 4 | 28 | 15 | 19 | 14 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028996 | 05-23 21:10 | 914 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 34 | 5 | 11 | 13 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 5 | 34 | 3 | 1 | 6 | 13 | 7 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 16 | 20 | 15 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028995 | 05-23 21:05 | 562 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 35 | 6 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 35 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 17 | 21 | 16 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028994 | 05-23 21:00 | 634 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 36 | 7 | 13 | 15 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 18 | 22 | 17 | 4 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028993 | 05-23 20:55 | 597 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | 9 | 37 | 8 | 14 | 16 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 9 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 19 | 23 | 7 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028992 | 05-23 20:50 | 995 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 9 | 38 | 9 | 15 | 17 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 5 | 3 | 17 | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 24 | 1 | 6 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028991 | 05-23 20:45 | 351 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 39 | 10 | 16 | 3 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 9 | 5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 4 | 18 | 12 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 25 | 2 | 7 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028990 | 05-23 20:40 | 032 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 11 | 17 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 10 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 5 | 19 | 13 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 26 | 3 | 8 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115028989 | 05-23 20:35 | 767 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 12 | 18 | 2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 11 | 7 | 12 | 1 | 10 | 2 | 6 | 20 | 14 | 3 | 8 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 27 | 7 | 9 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028988 | 05-23 20:30 | 480 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 13 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 4 | 12 | 8 | 13 | 2 | 11 | 3 | 1 | 21 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 13 | 6 | 4 | 28 | 1 | 10 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028987 | 05-23 20:25 | 887 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 14 | 20 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 8 | 5 | 13 | 9 | 14 | 3 | 12 | 4 | 2 | 22 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 7 | 5 | 29 | 7 | 11 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028986 | 05-23 20:20 | 159 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 21 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 6 | 14 | 10 | 15 | 4 | 13 | 5 | 3 | 23 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 15 | 8 | 6 | 30 | 1 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028985 | 05-23 20:15 | 888 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 22 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 15 | 11 | 16 | 5 | 14 | 1 | 4 | 24 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 16 | 9 | 7 | 31 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028984 | 05-23 20:10 | 180 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 23 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 1 | 8 | 16 | 12 | 17 | 6 | 15 | 2 | 5 | 25 | 8 | 8 | 0 | 7 | 6 | 17 | 10 | 8 | 32 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028983 | 05-23 20:05 | 355 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 24 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 2 | 9 | 17 | 13 | 18 | 7 | 16 | 5 | 6 | 26 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 18 | 11 | 5 | 33 | 4 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028982 | 05-23 20:00 | 107 | 0 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 25 | 1 | 6 | 11 | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 14 | 19 | 8 | 17 | 1 | 7 | 27 | 2 | 10 | 2 | 9 | 8 | 19 | 12 | 1 | 34 | 7 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115028981 | 05-23 19:55 | 364 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 26 | 3 | 7 | 12 | 13 | 8 | 4 | 11 | 1 | 15 | 20 | 9 | 18 | 2 | 6 | 28 | 3 | 11 | 3 | 10 | 9 | 20 | 4 | 2 | 35 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115028980 | 05-23 19:50 | 256 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 13 | 14 | 9 | 5 | 12 | 2 | 16 | 21 | 10 | 19 | 5 | 1 | 29 | 4 | 12 | 4 | 11 | 10 | 21 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 11 | 14 | 17 | 14 | 11 | 17 | 14 | 12 | 15 | 14 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 21 | 29 | 31 | 19 | 26 | 24 | 5 | 2 | 20 | 30 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 49 | 7 | 8 | 8 | 16 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 24 | 9 | 24 | 16 | 6 | 7 | 16 | 6 | 8 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 16 | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 24 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 10 | 39 | 14 | 26 | 17 | 23 | 13 | 14 | 14 | 24 | 14 | 17 | 31 | 21 | 35 | 19 | 15 | 17 | 29 | 14 | 12 | 22 | 12 | 10 | 21 | 28 | 19 | 35 | 17 | 20 | 20 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 18 | 23 | 6 | 5 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
