台湾28牛牛
第 115058582 期
0+7+6=13
a[闲]
牛牛
b[闲]
牛7
x[闲]
牛7
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 115058582 | 0+7+6=13 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛6 |
| 115058581 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 115058580 | 2+7+6=15 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛6 |
| 115058579 | 8+0+4=12 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛4 |
| 115058578 | 2+2+7=11 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛7 |
| 115058577 | 8+3+6=17 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛6 |
| 115058576 | 6+9+4=19 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛4 |
| 115058575 | 1+4+2=7 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛2 |
| 115058574 | 4+0+5=9 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛5 |
| 115058573 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 115058572 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 115058571 | 4+4+9=17 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛9 |
| 115058570 | 2+5+8=15 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛8 |
| 115058569 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 115058568 | 0+7+2=9 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛2 |
| 115058567 | 1+8+3=12 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛3 |
| 115058566 | 4+0+4=8 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 |
| 115058565 | 8+3+0=11 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛牛 |
| 115058564 | 9+6+4=19 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛4 |
| 115058563 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 115058562 | 1+0+2=3 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛2 |
| 115058561 | 2+5+3=10 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛3 |
| 115058560 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 115058559 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 115058558 | 1+7+3=11 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛3 |
| 115058557 | 9+9+8=26 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛8 |
| 115058556 | 7+6+5=18 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛5 |
| 115058555 | 9+8+7=24 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛7 |
| 115058554 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 115058553 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 115058552 | 6+2+8=16 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛8 |
| 115058551 | 5+5+4=14 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛4 |
| 115058550 | 7+4+0=11 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛牛 |
| 115058549 | 0+6+5=11 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛5 |
| 115058548 | 9+5+2=16 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛2 |
| 115058547 | 0+0+3=3 | 牛牛 | 牛牛 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058546 | 6+9+7=22 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛7 |
| 115058545 | 2+7+5=14 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛5 |
| 115058544 | 8+4+7=19 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛7 |
| 115058543 | 2+0+9=11 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛9 |
| 115058542 | 7+5+5=17 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛5 |
| 115058541 | 7+2+9=18 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛9 |
| 115058540 | 4+8+2=14 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛2 |
| 115058539 | 3+0+0=3 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛牛 |
| 115058538 | 4+0+7=11 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛7 |
| 115058537 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 115058536 | 1+3+5=9 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛5 |
| 115058535 | 4+8+5=17 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛5 |
| 115058534 | 1+2+0=3 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛牛 |
| 115058533 | 9+5+8=22 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛8 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。