新加坡28牛牛
第 5023976 期
9+2+1=12
a[闲]
牛9
b[闲]
牛2
x[闲]
牛1
c[庄]
牛1
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5023976 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 5023975 | 5+1+9=15 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛9 |
| 5023974 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 5023973 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 5023972 | 0+4+9=13 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛9 |
| 5023971 | 4+6+2=12 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛2 |
| 5023970 | 4+7+7=18 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛7 |
| 5023969 | 3+8+7=18 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛7 |
| 5023968 | 7+4+3=14 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛3 |
| 5023967 | 5+8+9=22 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛9 |
| 5023966 | 3+2+7=12 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛7 |
| 5023965 | 7+5+6=18 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛6 |
| 5023964 | 8+0+6=14 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛6 |
| 5023963 | 6+0+9=15 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛9 |
| 5023962 | 1+1+3=5 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛3 |
| 5023961 | 0+3+6=9 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛6 |
| 5023960 | 6+4+4=14 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 |
| 5023959 | 3+9+1=13 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛1 |
| 5023958 | 1+6+4=11 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛4 |
| 5023957 | 8+0+2=10 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛2 |
| 5023956 | 3+2+9=14 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛9 |
| 5023955 | 1+7+9=17 | 牛1 | 牛7 | 牛8 | 牛9 |
| 5023954 | 9+4+3=16 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛3 |
| 5023953 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 5023952 | 5+8+0=13 | 牛5 | 牛8 | 牛3 | 牛牛 |
| 5023951 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 5023950 | 1+2+7=10 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛7 |
| 5023949 | 7+7+0=14 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛牛 |
| 5023948 | 0+2+7=9 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛7 |
| 5023947 | 6+8+4=18 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛4 |
| 5023946 | 3+9+9=21 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛9 |
| 5023945 | 0+5+5=10 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛5 |
| 5023944 | 1+1+5=7 | 牛1 | 牛1 | 牛2 | 牛5 |
| 5023943 | 1+8+9=18 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛9 |
| 5023942 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 5023941 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 5023940 | 0+4+5=9 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛5 |
| 5023939 | 4+0+8=12 | 牛4 | 牛牛 | 牛4 | 牛8 |
| 5023938 | 8+7+1=16 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛1 |
| 5023937 | 0+7+8=15 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛8 |
| 5023936 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 5023935 | 4+1+0=5 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛牛 |
| 5023934 | 5+7+9=21 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛9 |
| 5023933 | 7+5+8=20 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛8 |
| 5023932 | 3+1+6=10 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛6 |
| 5023931 | 2+9+3=14 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛3 |
| 5023930 | 1+0+6=7 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛6 |
| 5023929 | 6+3+8=17 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛8 |
| 5023928 | 2+8+9=19 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛9 |
| 5023927 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。