基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26237494 | 05-24 02:42 | 123 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237493 | 05-24 02:38 | 081 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237492 | 05-24 02:35 | 761 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237491 | 05-24 02:31 | 490 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237490 | 05-24 02:28 | 367 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237489 | 05-24 02:24 | 677 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237488 | 05-24 02:21 | 669 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237487 | 05-24 02:17 | 601 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237486 | 05-24 02:14 | 070 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 8 | 9 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237485 | 05-24 02:10 | 599 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 9 | 10 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237484 | 05-24 02:07 | 890 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 10 | 11 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 11 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237483 | 05-24 02:03 | 306 | 0 | 4 | 11 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 12 | 0 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237482 | 05-24 02:00 | 068 | 0 | 5 | 12 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 8 | 2 | 0 | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 13 | 1 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 5 | 13 | 12 | 13 | 13 | 1 | 7 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237481 | 05-24 01:56 | 735 | 1 | 6 | 13 | 3 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 13 | 14 | 2 | 10 | 4 | 6 | 7 | 3 | 14 | 2 | 14 | 13 | 3 | 14 | 14 | 1 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 13 | 14 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237480 | 05-24 01:53 | 977 | 2 | 7 | 14 | 1 | 11 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 14 | 15 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 15 | 14 | 1 | 15 | 15 | 2 | 7 | 13 | 4 | 4 | 7 | 15 | 14 | 15 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237479 | 05-24 01:49 | 659 | 3 | 8 | 15 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 3 | 15 | 16 | 4 | 12 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | 2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 14 | 5 | 5 | 8 | 16 | 15 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237478 | 05-24 01:46 | 591 | 4 | 1 | 16 | 3 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 16 | 17 | 5 | 13 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 17 | 16 | 3 | 17 | 1 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 1 | 17 | 16 | 17 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237477 | 05-24 01:42 | 411 | 5 | 1 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 17 | 18 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 17 | 4 | 18 | 2 | 5 | 3 | 16 | 1 | 7 | 1 | 18 | 17 | 18 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237476 | 05-24 01:39 | 837 | 6 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 18 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 18 | 3 | 19 | 3 | 6 | 4 | 17 | 2 | 8 | 1 | 19 | 18 | 19 | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237475 | 05-24 01:35 | 765 | 7 | 2 | 19 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 19 | 20 | 8 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 2 | 19 | 1 | 20 | 4 | 6 | 5 | 18 | 3 | 9 | 2 | 20 | 19 | 20 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237474 | 05-24 01:32 | 682 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 8 | 20 | 21 | 9 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 20 | 2 | 21 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 20 | 21 | 1 | 9 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237473 | 05-24 01:28 | 824 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 21 | 22 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 22 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | 21 | 4 | 2 | 10 | 3 | 9 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237472 | 05-24 01:25 | 721 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | 22 | 23 | 11 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 22 | 1 | 3 | 11 | 4 | 10 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237471 | 05-24 01:21 | 992 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 11 | 23 | 24 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 8 | 4 | 9 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 23 | 2 | 4 | 12 | 5 | 11 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237470 | 05-24 01:18 | 161 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 25 | 13 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 6 | 25 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 14 | 1 | 1 | 24 | 3 | 5 | 13 | 6 | 12 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237469 | 05-24 01:14 | 157 | 13 | 1 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 26 | 14 | 8 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 | 8 | 3 | 7 | 26 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 15 | 1 | 2 | 25 | 4 | 6 | 14 | 7 | 13 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237468 | 05-24 01:11 | 684 | 14 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 14 | 1 | 27 | 15 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | 4 | 8 | 27 | 1 | 2 | 12 | 8 | 3 | 16 | 2 | 3 | 26 | 4 | 7 | 15 | 1 | 14 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237467 | 05-24 01:07 | 037 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 28 | 16 | 10 | 11 | 1 | 5 | 6 | 4 | 16 | 10 | 5 | 3 | 28 | 2 | 3 | 13 | 1 | 4 | 17 | 3 | 4 | 27 | 1 | 8 | 16 | 7 | 15 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237466 | 05-24 01:04 | 575 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 29 | 17 | 11 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 | 1 | 29 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 18 | 4 | 5 | 28 | 2 | 5 | 17 | 1 | 16 | 13 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237465 | 05-24 01:00 | 184 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 30 | 18 | 12 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 18 | 12 | 7 | 2 | 30 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 19 | 5 | 6 | 29 | 4 | 1 | 18 | 2 | 17 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237464 | 05-24 00:57 | 523 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 31 | 19 | 13 | 5 | 4 | 8 | 9 | 7 | 19 | 13 | 2 | 3 | 31 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 20 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19 | 3 | 18 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237463 | 05-24 00:53 | 826 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 32 | 20 | 14 | 1 | 5 | 9 | 8 | 8 | 20 | 14 | 2 | 4 | 32 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 21 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 19 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237462 | 05-24 00:50 | 082 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | 3 | 33 | 21 | 15 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 21 | 15 | 1 | 5 | 33 | 7 | 8 | 4 | 8 | 9 | 22 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237461 | 05-24 00:46 | 020 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 0 | 4 | 34 | 22 | 16 | 3 | 7 | 11 | 2 | 10 | 22 | 16 | 2 | 6 | 34 | 8 | 9 | 5 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 21 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26237460 | 05-24 00:43 | 534 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | 1 | 5 | 35 | 23 | 17 | 5 | 8 | 12 | 3 | 11 | 23 | 17 | 1 | 3 | 35 | 9 | 10 | 6 | 2 | 11 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 22 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237459 | 05-24 00:39 | 929 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 36 | 24 | 18 | 1 | 9 | 13 | 4 | 9 | 24 | 18 | 2 | 1 | 36 | 10 | 11 | 7 | 3 | 12 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 8 | 23 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237458 | 05-24 00:36 | 767 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 37 | 25 | 19 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 25 | 19 | 1 | 2 | 37 | 11 | 6 | 8 | 4 | 13 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 24 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237457 | 05-24 00:32 | 650 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 38 | 26 | 20 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 26 | 20 | 2 | 3 | 38 | 5 | 1 | 9 | 5 | 14 | 0 | 13 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 25 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237456 | 05-24 00:29 | 214 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 27 | 21 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 27 | 1 | 3 | 4 | 39 | 1 | 2 | 10 | 6 | 15 | 1 | 14 | 6 | 8 | 4 | 10 | 7 | 2 | 26 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237455 | 05-24 00:25 | 272 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 28 | 22 | 5 | 2 | 3 | 8 | 4 | 28 | 1 | 4 | 5 | 40 | 2 | 3 | 7 | 7 | 16 | 2 | 15 | 2 | 9 | 1 | 11 | 8 | 3 | 27 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237454 | 05-24 00:22 | 086 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 11 | 1 | 29 | 23 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 29 | 2 | 5 | 6 | 41 | 3 | 4 | 1 | 8 | 17 | 3 | 16 | 1 | 10 | 2 | 12 | 6 | 4 | 28 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237453 | 05-24 00:18 | 948 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 1 | 12 | 2 | 30 | 24 | 7 | 4 | 5 | 10 | 9 | 30 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 18 | 4 | 17 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237452 | 05-24 00:15 | 657 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 31 | 25 | 8 | 6 | 6 | 11 | 1 | 31 | 4 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 19 | 5 | 18 | 3 | 12 | 4 | 14 | 2 | 7 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237451 | 05-24 00:11 | 947 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 14 | 4 | 32 | 26 | 9 | 1 | 7 | 12 | 9 | 32 | 5 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 20 | 6 | 19 | 4 | 13 | 5 | 15 | 3 | 7 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237450 | 05-24 00:08 | 155 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 33 | 27 | 10 | 2 | 8 | 13 | 1 | 33 | 6 | 9 | 10 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 21 | 7 | 20 | 5 | 14 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26237449 | 05-24 00:04 | 638 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 34 | 28 | 11 | 6 | 9 | 14 | 2 | 34 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 22 | 8 | 21 | 6 | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237448 | 05-24 00:01 | 873 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 7 | 35 | 29 | 12 | 1 | 10 | 8 | 3 | 35 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 6 | 23 | 9 | 22 | 7 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237447 | 05-23 23:57 | 853 | 7 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 36 | 30 | 13 | 2 | 11 | 8 | 4 | 36 | 9 | 12 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 7 | 24 | 10 | 23 | 8 | 3 | 9 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237446 | 05-23 23:54 | 576 | 8 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 4 | 9 | 37 | 31 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 37 | 10 | 13 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 8 | 25 | 11 | 24 | 9 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26237445 | 05-23 23:50 | 399 | 9 | 5 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 5 | 10 | 3 | 32 | 1 | 4 | 13 | 2 | 6 | 38 | 11 | 14 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 9 | 9 | 12 | 25 | 10 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 14 | 19 | 18 | 15 | 12 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 30 | 20 | 21 | 29 | 28 | 22 | 2 | 1 | 23 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 24 | 16 | 24 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 24 | 24 | 7 | 9 | 24 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 5 | 16 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24 | 49 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 14 | 8 | 19 | 10 | 13 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14 | 23 | 38 | 37 | 32 | 13 | 10 | 13 | 14 | 14 | 38 | 20 | 20 | 13 | 41 | 15 | 13 | 13 | 18 | 25 | 22 | 25 | 20 | 29 | 21 | 15 | 19 | 8 | 28 | 19 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 35 | 33 | 6 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
