新加坡28 2026-10-12 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-12
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5021067 | 15:20:00 | 2+4+5=11 | 小单 |
| 5021066 | 15:18:00 | 7+3+8=18 | 大双 |
| 5021065 | 15:16:00 | 4+5+5=14 | 大双 |
| 5021064 | 15:14:00 | 5+4+9=18 | 大双 |
| 5021063 | 15:12:00 | 5+4+2=11 | 小单 |
| 5021062 | 15:10:00 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 5021061 | 15:08:00 | 6+8+5=19 | 大单 |
| 5021060 | 15:06:00 | 4+0+7=11 | 小单 |
| 5021059 | 15:04:00 | 3+1+3=07 | 小单 |
| 5021058 | 15:02:00 | 3+4+7=14 | 大双 |
| 5021057 | 15:00:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 5021056 | 14:58:00 | 4+3+7=14 | 大双 |
| 5021055 | 14:56:00 | 4+6+4=14 | 大双 |
| 5021054 | 14:54:00 | 7+4+1=12 | 小双 |
| 5021053 | 14:52:00 | 2+6+5=13 | 小单 |
| 5021052 | 14:50:00 | 4+8+0=12 | 小双 |
| 5021051 | 14:48:00 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 5021050 | 14:46:00 | 8+3+5=16 | 大双 |
| 5021049 | 14:44:00 | 4+4+8=16 | 大双 |
| 5021048 | 14:42:00 | 8+3+1=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。