台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 26 大 24 单 29 双 21 小单 16 小双 10 大单 13 大双 11 庄 20 闲 26 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115062641 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062640 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062639 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062638 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062637 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062636 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062635 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062634 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062633 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062632 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062631 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062630 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062629 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062628 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062627 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062626 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062625 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062624 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062623 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115062622 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062621 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062620 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062619 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062618 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062617 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062616 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115062615 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062614 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062613 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062612 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 115062611 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062610 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115062609 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062608 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062607 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062606 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115062605 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062604 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062603 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062602 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062601 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062600 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115062599 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115062598 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062597 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115062596 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115062595 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115062594 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115062593 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115062592 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。