当前游戏 新加坡28盘古 算法 杀组合
第 4951616 期开奖还有 分 秒
6 + 7 + 4=17
当前统计期数: 20 准确率: 65% 错误: 7 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4951616 | 04:18:00 | - | 杀小单 | null |
| 4951615 | 04:16:00 | 6 + 7 + 4=17 | 杀大双 | 对 |
| 4951614 | 04:14:00 | 7 + 1 + 5=13 | 杀大双 | 对 |
| 4951613 | 04:12:00 | 2 + 3 + 2=07 | 杀小双 | 对 |
| 4951612 | 04:10:00 | 6 + 0 + 9=15 | 杀大双 | 对 |
| 4951611 | 04:08:00 | 7 + 1 + 1=09 | 杀大单 | 对 |
| 4951610 | 04:06:00 | 4 + 7 + 1=12 | 杀大双 | 对 |
| 4951609 | 04:04:00 | 9 + 3 + 1=13 | 杀小单 | 错 |
| 4951608 | 04:02:00 | 9 + 4 + 1=14 | 杀大单 | 对 |
| 4951607 | 04:00:00 | 6 + 2 + 3=11 | 杀小单 | 错 |
| 4951606 | 03:58:00 | 4 + 4 + 9=17 | 杀小双 | 对 |
| 4951605 | 03:56:00 | 6 + 6 + 1=13 | 杀小双 | 对 |
| 4951604 | 03:54:00 | 5 + 0 + 3=08 | 杀大双 | 对 |
| 4951603 | 03:52:00 | 7 + 1 + 0=08 | 杀小双 | 错 |
| 4951602 | 03:50:00 | 7 + 2 + 0=09 | 杀小单 | 错 |
| 4951601 | 03:48:00 | 8 + 1 + 4=13 | 杀小单 | 错 |
| 4951600 | 03:46:00 | 4 + 1 + 3=08 | 杀大单 | 对 |
| 4951599 | 03:44:00 | 8 + 9 + 6=23 | 杀小单 | 对 |
| 4951598 | 03:42:00 | 2 + 9 + 3=14 | 杀小双 | 对 |
| 4951597 | 03:40:00 | 6 + 5 + 7=18 | 杀大双 | 错 |
