新加坡28龙虎预测 Gemini 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28Gemini 算法 龙虎
第 5005489 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 2 + 6=12
当前统计期数: 30 准确率: 36.67% 错误: 19 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5005489 | 00:04:00 | 龙 | - | |
| 5005488 | 00:02:00 | 4 + 2 + 6=12 | 龙 | 错 |
| 5005487 | 00:00:00 | 3 + 0 + 3=06 | 龙 | 错 |
| 5005486 | 23:58:00 | 2 + 2 + 0=04 | 龙 | 对 |
| 5005485 | 23:56:00 | 4 + 7 + 4=15 | 龙 | 错 |
| 5005484 | 23:54:00 | 3 + 8 + 9=20 | 龙 | 错 |
| 5005483 | 23:52:00 | 7 + 5 + 2=14 | 龙 | 对 |
| 5005482 | 23:50:00 | 4 + 0 + 3=07 | 虎 | 错 |
| 5005481 | 23:48:00 | 8 + 7 + 4=19 | 龙 | 对 |
| 5005480 | 23:46:00 | 0 + 9 + 6=15 | 虎 | 对 |
| 5005479 | 23:44:00 | 1 + 7 + 6=14 | 虎 | 对 |
| 5005478 | 23:42:00 | 5 + 1 + 7=13 | 虎 | 对 |
| 5005477 | 23:40:00 | 2 + 2 + 7=11 | 虎 | 对 |
| 5005476 | 23:38:00 | 7 + 3 + 5=15 | 虎 | 错 |
| 5005475 | 23:36:00 | 9 + 4 + 1=14 | 龙 | 对 |
| 5005474 | 23:34:00 | 8 + 6 + 3=17 | 虎 | 错 |
| 5005473 | 23:32:00 | 9 + 1 + 8=18 | 虎 | 错 |
| 5005472 | 23:30:00 | 1 + 4 + 4=09 | 龙 | 错 |
| 5005471 | 23:28:00 | 3 + 1 + 1=05 | 虎 | 错 |
| 5005470 | 23:26:00 | 1 + 3 + 4=08 | 龙 | 错 |
| 5005469 | 23:24:00 | 0 + 5 + 4=09 | 龙 | 错 |
| 5005468 | 23:22:00 | 9 + 8 + 0=17 | 龙 | 对 |
| 5005467 | 23:20:00 | 0 + 3 + 0=03 | 龙 | 错 |
| 5005466 | 23:18:00 | 7 + 7 + 0=14 | 虎 | 错 |
| 5005465 | 23:16:00 | 9 + 1 + 1=11 | 龙 | 对 |
| 5005464 | 23:14:00 | 3 + 4 + 4=11 | 龙 | 错 |
| 5005463 | 23:12:00 | 1 + 2 + 7=10 | 龙 | 错 |
| 5005462 | 23:10:00 | 4 + 3 + 5=12 | 龙 | 错 |
| 5005461 | 23:08:00 | 9 + 7 + 2=18 | 虎 | 错 |
| 5005460 | 23:06:00 | 1 + 4 + 5=10 | 虎 | 对 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。